Einsätze 2017
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
13.01.17 | Baum, Lennebergstraße | 00.38 h |
Baum, Pfarrer Grimm Straße | 00:43 h | |
21.01.17 | Personensuche, Am Lemmchen | 03:00 h |
02.02.17 | Absturz, Kapellenstraße | 00:22 h |
03.02.17 | Gebäudebrand, Mainzer Straße | 00:31 h |
13.02.17 | Gebäudebrand, Heidesheimer Straße | 00:22 h |
16.02.17 | Gebäudebrand, Richard schirrmann Straße | 01:10 h |
21.02.17 | Gasgeruch, Dijonstraße | 00:57 h |
27.02.17 | Barackenbrand, Unterfeld Mombach | 00:59 h |
16.03.17 | VU A643 | 00:30 h |
25.03.17 | Gebäudebrand, Grabenstraße | 00:30 h |
29.03.17 | Gebäudebrand, Richard Schirrmann Straße | 00:40 h |
01.04.17 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 01:10 h |
03.04.17 | Gebäudebrand, Finther Landstraße | 00:30 h |
09.04.17 | Unterstützung RD, Hegelstraße | 01:15 h |
14.04.17 | Gebäudebrand, Kurt Schumacher Straße | 00:30 h |
22.04.17 | Gebäudebrand, Jakob Steffan STraße | 00:40 h |
29.04.17 | Gebäudebrand, Isaac Fulda Allee | 00:40 h |
01.05.17 | VU, Weserstraße | 01:10 h |
28.05.17 | Absturzgefährdete Person, Canisiusstraße | 00:45 h |
05.06.17 | Gebäudebrand, Finther Landstraße | 00:30 h |
15.06.17 | Gebäudebrand, Kurt Schumacher Straße | 00:30 h |
02.07.17 | VU, Weserstraße | 01:10 h |
16.07.17 | VU, Am Leichborn | 00:40 h |
21.07.17 | Flächenbrand, Carl Goerdeler Straße | 00:45 h |
01.08.17 | Baum über Gehweg, Hauptstraße | 01:00 h |
01.08.17 | Baum auf Fahrbahn, Kapellenstraße | 01:00 h |
05.08.17 | Unterstützung RD, Hegelstraße | 01:00 h |
06.08.17 | Unterstützung RD, Jacob Steffan Straße | 00:30 h |
08.08.17 | VU, A643 | 00:45 h |
20.08.17 | Gebäudebrand, Marienstraße | 00:30 h |
09.09.17 | Gebäudebrand, An den Reben | 00:30 h |
16.09.17 | Gasaustritt, Elsa Brändström Straße | 00:50 h |
25.09.17 | Fahrzeugbrand, A60 | 00:30 h |
09.10.17 | Gebäudebrand, Jacob Goedecker Straße | 00:30 h |
21.10.17 | VU, Am Sägewerk | 00:40 h |
22.10.17 | Gebäudebrand,Am Palmen | 00:40 h |
29.10.17 | VU, Breite Straße | 01:00 h |
06.11.17 | Gasaustritt, An der Krimm | 00:40 h |
18.11.17 | Gebäudebrand, Jacob Steffan Straße | 00:30 h |
03.12.17 | Tür Öffnen, Alfred Delp Straße | 00:40 h |
03.12.17 | Tür Öffnen, Starebweg | 00:30 h |
06.12.17 | Gebäudebrand, Industriestraße | 07:00 h |
10.12.17 | Tür Öffnen, Franz Werfel Straße | 00:40 h |
10.12.17 | Wohnungsbrand, Elsa Brändström Straße | 00:40 h |
16.12.17 | Wohnungsbrand, Elsa Brändström Straße | 00:40 h |
17.12.17 | Wohnungsbrand, Agnes Krall Straße | 00:30 h |
Einsatzzeit gesamt: | 45:12 h | |
Einsätze gesamt: | 47 | |
<< 2016 |
Nach oben