Einsätze 2002
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
25.12.02, 17:33 | Feuer, Im Palmenweg/Kriegersmühle | 01:00 h |
01.12.02, 00:58 | Feuer, Mainzer Str. | 00:15 h |
28.11.02, 20:38 | Feuer, Am Fort Gonsenheim | 00:20 h |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | 03:55 h |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
27.10.02, 15:05 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
19.10.02, 17:45 | Feuer, Finther Land Str. | 00:30 h |
29.09.02, 22:19 | Pkw-Brand, Am Leichborn | 00:25 h |
29.08.02, 19:37 | Feuer, Ludwigsburger Str. | 00:30 h |
04.08.02, 20:30 | Feuer, Alteruhweg | 00:30 h |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | 04:10 h |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
30.07.02, 19:07 | Unwetter, Stadtgebiet Mainz | |
24.07.02, 23:18 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:30 h |
29.06.02, 21:21 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 00:10 h |
28.06.02, 23:46 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 01:45 h |
28.06.02, 23:29 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:10 h |
28.06.02, 01:02 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 03:30 h |
25.06.02, 19:07 | Flächenbrand, Ölwiesenstr. | 00:25 h |
21.06.02, 21:28 | Flächenbrand, An der Hasenquelle | 00:10 h |
02.06.02, 00:01 | Feuer, Grabenstr. | 00:30 h |
11.05.02, 15:24 | Unwetter, Jakob-Leischner-Str. | 01:30 h |
27.04.02, 17:07 | Pkw-Brand, Finther Land Str. | 00:20 h |
17.04.02, 22:16 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:15 h |
11.04.02, 18:38 | Flächenbrand, Gonsbachstr. | 00:20 h |
07.04.02, 17:57 | Flächenbrand, Heidesheimer Str. | 00:25 h |
28.03.02, 19:30 | Hilfeleistung, Breite Str. | 00:45 h |
20.02.02, 17:21 | Ölspur, Koblenzer Str. | 01:40 h |
01.02.02, 22:24 | Feuer, Erfurter Str. | 00:20 h |
20.01.02, 17:45 | Feuer, Klosterstr. | 03:15 h |
17.01.02, 18:13 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:40 h |
05.01.02, 07:48 | Feuer, Breite Str. | 00:20 h |
01.01.02, 00:34 | Feuer, Kirchstr. (St. Stephan) | 00:40 h |
Einsatzzeit gesamt: | 29:15 h | |
Einsätze gesamt: | 51 | |
<< 2001 | 2003 >> |
Nach oben