Einsätze 2003
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
31.12.03, 22:40 | VU, BAB 643 | 01:05 h |
30.12.03, 01:15 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 01:45 h |
28.12.03, 17:45 | Feuer, Adam-Allendorf-Weg | 00:10 h |
28.12.03, 05:07 | Feuer, Jakob-Nickolaus-Weg | 01:35 h |
25.12.03, 14:24 | Feuer, Am Sportfeld | 00:20 h |
06.12.03, 18:49 | Rauchmeldung, Finther-Land-Str. | 00:25 h |
26.11.03, 23:07 | Rauchmeldung, Finther-Land-Str. | 00:35 h |
25.11.03, 04:22 | Pkw-Brand, Elsa-Brändström-Str. | 01:10 h |
09.11.03, 07:30 | Vermisste Person, Gonsenheimer Wald | 03:30 h |
08.11.03, 17:25 | Feuer, Kerschensteiner Str. | 00:35 h |
29.10.03, 20:11 | Rauchmeldung, Hegelstr. | 01:20 h |
25.10.03, 16:42 | Rauchmeldung, Hegelstr. | 00:30 h |
25.10.03, 04:21 | Rauchmeldung, Werrastr. | 00:40 h |
11.10.03, 05:01 | Feuer, Gleisbergweg | 00:35 h |
17.09.03, 20:12 | Flächenbrand, Kerschensteiner Str. | 00:45 h |
06.09.03, 13:53 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 01:10 h |
03.09.03, 02:42 | Feuer, An der Bruchspitze | 00:10 h |
31.08.03, 11:51 | Rauchmeldung, Theodor-Körner-Str. | 00:40 h |
30.08.03, 21:43 | Feuer, Breite Str. | 00:15 h |
28.08.03, 04:38 | Pkw-Brand, Hegelstr. | 00:15 h |
24.08.03, 20:23 | Feuer, Grabenstr. | 00:10 h |
24.08.03, 16:04 | Flächenbrand, Grabenstr. | 00:25 h |
23.08.03, 20:21 | Vermisste Person, Gemarkung Gonsenheim | 01:40 h |
23.08.03, 17:31 | Flächenbrand, Koblenzer Str. | 00:30 h |
17.08.03, 22:05 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 00:25 h |
17.08.03, 14:48 | Flächenbrand, BAB 643 | 00:55 h |
10.08.03, 03:11 | Feuer, Am Kronberger Hof | 11:20 h |
07.08.03, 23:54 | Brandgeruch, An der Krimm | 00:35 h |
05.08.03, 01:42 | Feuer, Karlsbader Str. | 00:50 h |
24.07.03, 23:42 | Feuer, Richard-Schirrmann-Str. | 00:35 h |
19.07.03, 14:49 | Flächenbrand, Im Münchfeld | 00:20 h |
16.07.03, 21:33 | Unwetter, Ohne Angaben | 00:35 h |
08.07.03, 01:49 | Kellerbrand, Ludwigsburger Str. | 00:40 h |
03.07.03, 05:55 | Pkw-Brand, Karlsbader Str. | 00:50 h |
19.06.03, 21:35 | Feuer, An der Bruchspitze | 00:25 h |
18.06.03, 21:41 | Rauchmeldung, Ludwigsburger Str. | 00:40 h |
15.06.03, 14:31 | Pkw-Brand, Sophie-Grosch-Str. | 00:25 h |
10.06.03, 22:32 | Feuer, Mainzer Str. | 00:30 h |
07.06.03, 21:55 | Feuer, Zwanzig-Morgen-Weg | 00:35 h |
31.05.03 | Unwetter, Canisiusstr. | 02:40 h |
31.05.03 | Unwetter, Erfurter Str. | |
31.05.03 | Unwetter, An der Sandflora | |
31.05.03 | Unwetter, Elsa-Brändström-Str. | |
31.05.03, 13:55 | Unwetter, Am Müllerwäldchen | |
25.05.03, 03:42 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:50 h |
21.05.03, 19:12 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:20 h |
06.05.03, 21:03 | Feuer, Friedrichsstr. | 00:25 h |
27.04.03, 15:30 | Feuer, Im Münchfeld | 00:25 h |
20.04.03, 20:48 | Feuer, Naturschutzgebiet | 00:15 h |
20.04.03, 14:37 | Feuer, Jakob-Steffan-Str. | 04:35 h |
19.04.03, 22:33 | Feuer, Mainzer Str. | 00:35 h |
19.04.03, 13:24 | Feuer, Gonsbachstr. | 00:35 h |
19.04.03, 11:28 | Feuer, Jakob-Steffan-Str. | 00:15 h |
18.04.03, 23:42 | Feuer, Mainzer Str. | 00:35 h |
17.04.03, 23:02 | Pkw-Brand, Dijon-Str. | 00:25 h |
15.04.03, 22:33 | Feuer, An der Nonnenwiese | 00:25 h |
13.04.03, 01:56 | Feuer, An der Bruchspitze | 01:50 h |
12.04.03, 08:36 | Pkw-Brand, Weser-/Elbestr. | 00:10 h |
10.04.03, 02:02 | Pkw-Brand, Elsa-Brändström-Str. | 01:15 h |
08.04.03, 23:12 | Feuer, Am Müllerwäldchen | 00:20 h |
06.04.03, 14:39 | Feuer, US-Army-Übungsgelände | 00:35 h |
25.03.03, 19:45 | Feuer, Pfarrer-Grimm-Anlage | 00:30 h |
22.03.03, 16:49 | Feuer, In der Meielache | 01:20 h |
22.02.03, 00:14 | Feuer, Am Judensand | 00:25 h |
16.02.03, 15:06 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:15 h |
16.02.03, 07:04 | Rauchmeldung, Im Münchfeld | 00:25 h |
01.02.03, 05:08 | Feuer, Kurt-Schumacher-Str. | 00:25 h |
24.01.03, 22:53 | Feuer, Gleisbergweg | 00:20 h |
02.01.03, 23:09 | Sturm, Friedrichsstr. | 01:25 h |
01.01.03 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 02:15 h |
01.01.03, 00:13 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | |
Einsatzzeit gesamt: | 63:55 h | |
Einsätze gesamt: | 71 | |
<< 2002 | 2004 >> |
Nach oben