Einsätze 2006
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
30.12.06, 13:26 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Str. | 02:11 h |
16.12.06, 09:20 | Gebäudebrand, Kapellenstr. | 01:55 h |
12.12.06, 18:54 | Ölspur, Elsa-Brändström-Str. | 01:21 h |
04.12.06, 17:51 | Brandmeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:24 h |
10.11.06, 20:25 | Brandmeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:35 h |
05.11.06, 13:02 | Brandmeldung, Am Sportfeld/Elsa-Br.-Str. | 00:58 h |
24.10.06, 13:03 | Ölspur, Elsa-Brändström-Str. | 00:42 h |
24.10.06, 03:09 | Brandmeldung, Mainzer Str. | 00:36 h |
12.10.06, 21:25 | Brandmeldung, Ricarda-Huch-Str. | 00:35 h |
19.09.06, 01:49 | Rauchmeldung, Elsa-Brändström-Str. | 02:15 h |
09.09.06, 12:08 | BMA, Carlo-Mierendorff-Str. | 00:37 h |
08.09.06, 04:28 | Gebäudebrand, Finther-Land-Str. | 00:32 h |
06.09.06, 20:19 | Rauchmeldung, Kapellenstr. | 00:26 h |
05.09.06, 20:07 | Rauchmeldung, Kantstr. | 00:23 h |
09.08.06, 23:24 | Ölspur, Kapellenstr. | 01:06 h |
29.07.06, 12:45 | Pkw-Brand groß, An der Allee | 00:45 h |
27.07.06 | Baum auf Straße, Stolze-Schrey-Str. | 03:09 h |
27.07.06 | Baum auf Straße, Kehlweg/Sandmühlweg | |
27.07.06 | Baum auf Straße, Schulstr. | |
27.07.06 | Baum auf Straße, Elbestr. | |
27.07.06 | Wasserschaden, Luisenstr. | |
27.07.06 | Wasserschaden, Herderplatz | |
27.07.06 | Wasserschaden, Heidesheimer Str. | |
27.07.06 | Baum auf Straße, Am Palm | |
27.07.06 | Baum auf Straße, Carlo-Mierendorff-Str. | |
27.07.06, 16:31 | Wasserschaden, Breite Str. | |
26.07.06, 16:14 | Personensuche, Am Großen Sand | 05:46 h |
26.07.06, 03:43 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 00:36 h |
24.07.06, 12:21 | Feuermeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:24 h |
22.07.06, 15:47 | Baum auf Straße, Am Sägewerk | 02:43 h |
21.07.06, 22:15 | Flächenbrand, Kirchstr. | 00:45 h |
07.07.06 | Wasserschaden, Greiffenklaustr. | 03:10 h |
07.07.06 | Wasserschaden, Ernst-Ludwig-Str. | |
07.07.06 | Wasserschaden, Rheinallee | |
07.07.06 | Wasserschaden, Große Bleiche | |
07.07.06, 22:05 | Wasserschaden, Kaiserstr. | |
07.07.06, 09:14 | Kind droht Sturz, An der Krimm | 00:16 h |
25.06.06 | Wasserschaden, Feldbergplatz | 04:43 h |
25.06.06 | Wasserschaden, Raimundistr. | |
25.06.06 | Wasserschaden, Rheinallee | |
25.06.06 | Wasserschaden, Feldbergplatz | |
25.06.06 | Baum auf Straße, Finther-Land-Str. | |
25.06.06, 19:47 | BMA, Canisiusstr. | |
16.06.06, 12:54 | Wasserschaden, Am Judensand | 00:21 h |
14.06.06, 12:49 | Pkw-Brand, Hegelstr. | 00:11 h |
12.06.06, 12:35 | Flächenbrand, An der Bruchspitze | 00:25 h |
09.06.06, 19:18 | Rauchmeldung, Finther-Land-Str. | 00:57 h |
07.06.06, 23:18 | Zimmerbrand, Am Judensand | 01:12 h |
07.06.06, 19:24 | Flächenbrand, Hegelstr. | 00:21 h |
03.06.06, 05:09 | Rauchmeldung, Schmiedegasse | 00:21 h |
24.05.06, 17:43 | Baum auf Straße, Finther-Land-Str. | 01:29 h |
23.05.06, 18:57 | Feuermeldung, Heinrich-Wothe-Str. | 00:25 h |
23.05.06, 00:19 | BMA, Isaac-Fulda-Allee | 00:41 h |
20.05.06, 02:01 | BMA, Rektor-Forestier-Str. | 00:29 h |
19.05.06, 11:23 | Feuermeldung, Heidesheimer Str. | 00:22 h |
14.05.06, 17:06 | Rauchmeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:24 h |
13.05.06, 03:44 | Flächenbrand, Am Großen Sand | 00:31 h |
08.05.06, 15:05 | Feuermeldung, Issac-Fulda-Allee | 00:25 h |
04.05.06, 18:50 | BMA, Rektor-Forestier-Str. | 01:10 h |
29.04.06, 23:21 | Gasgeruch Keller, Canisiusstr. | 00:24 h |
27.04.06, 11:15 | Tür öffnen, Richard-Schirrmann-Str. | 00:15 h |
23.04.06, 22:14 | Feuer Gaslaterne, Nerotalstr. | 00:16 h |
20.04.06, 18:22 | Feuer Tiefgarage, Elsa-Brändström-Str. | 00:23 h |
18.04.06, 20:42 | VU, Heidesheimer Str. | 02:18 h |
18.04.06, 19:48 | Flächenbrand, Koblenzer Str. | 00:23 h |
15.04.06, 01:38 | Wohnungsbrand, Am Geißköpfel | 02:52 h |
12.04.06, 09:35 | Pkw-Brand, Koblenzer Str. | 00:15 h |
12.04.06, 06:54 | Gartenhausbrand, Elbestr. | 00:36 h |
12.04.06, 04:51 | Feuer Balkon, Elsa-Brändström-Str. | 00:24 h |
10.04.06, 20:11 | Feuer Müllbehälter, Elsa-Brändström-Str. | 00:29 h |
04.04.06, 16:26 | Tür öffnen, Starenweg | 00:34 h |
04.04.06, 11:42 | Feuer Tiefgarage, Elsa-Brändström-Str. | 00:48 h |
30.03.06, 16:59 | Ölspur, Kirchstr./An der Prall | 01:31 h |
24.03.06, 11:04 | Feuer Tiefgarage, Elsa-Brändström-Str. | 00:26 h |
17.03.06, 13:49 | Gartenhausbrand, Gleisbergweg | 00:41 h |
08.03.06, 19:02 | Feuer Gaslaterne, Maler-Becker-Str. | 00:28 h |
07.03.06, 23:06 | Mülltonnenbrand, Hegelstr. | 00:24 h |
25.02.06, 17:00 | Pkw-Brand, Schulgässchen | 00:30 h |
25.02.06, 03:06 | Feuer, Elsa-Brändström-Str. | 00:24 h |
24.02.06, 12:04 | Tür öffnen, Richard-Schirrmann-Str. | 00:26 h |
22.02.06, 17:59 | Feuer, Rektor-Forestier-Str. | 00:46 h |
21.02.06, 17:46 | Feuer Gaslaterne, Friedensstr. | 00:29 h |
19.02.06, 22:42 | Feuer Tiefgarage, Jakob-Nikolaus-Weg | 00:48 h |
18.02.06, 11:51 | Ölspur, Hegelstr. | 02:39 h |
13.02.06, 20:13 | Feuer Gaslaterne, Maler-Becker-Str. | 00:32 h |
10.02.06, 10:51 | Feuermeldung, Hermann-Ehlers-Str. | 00:39 h |
05.02.06, 17:41 | Wasserschaden, Mainzer Str. | 01:49 h |
03.02.06, 18:52 | Rauchmeldung, Ricarda-Huch-Str. | 00:23 h |
24.01.06, 19:04 | Feuer, Rektor-Forestier-Str. | 00:26 h |
22.01.06, 19:34 | Feuer Müllbehälter, Hegelstr. | 00:26 h |
18.01.06, 22:19 | Feuer Gaslaterne, Maler-Becker-Str. | 00:26 h |
09.01.06, 23:41 | Rauchmeldung, Am Fort Gonsenheim | 00:49 h |
08.01.06, 17:42 | Rauchmeldung, Canisiusstr. | 00:48 h |
Einsatzzeit gesamt: | 72:24 h | |
Einsätze gesamt: | 93 | |
<< 2005 | 2007 >> |
Nach oben