Einsätze 2007
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
23.12.07, 00:56 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Str. | 00:15 h |
06.12.07, 16:23 | Gebäudebrand-groß, Am Sägewerk | 03:37 h |
17.11.07, 23:18 | Flächenbrand, Gonsbachstr. | 00:22 h |
09.11.07, 23:35 | Feuermeldung, Pfarrgasse | 00:40 h |
21.10.07, 16:18 | Ölspur, Elbestr. | 00:15 h |
02.10.07, 19:04 | Gebäudebrand, Herderplatz | 00:19 h |
06.09.07, 22:07 | Rauchmeldung, Rektor-Forestier-Str. | 00:33 h |
31.08.07, 17:43 | Rauchmeldung, Heidesheimer Str. | 00:10 h |
29.08.07, 05:57 | Gasgeruch, Maria-Sybilla-Merian-Str. | 00:33 h |
26.08.07, 12:43 | Flächenbrand, Finther Land Str. | 00:32 h |
16.08.07, 21:57 | Gasgeruch, Am Sägewerk | 01:33 h |
11.08.07, 10:35 | Gasgeruch, Jakob-Steffan-Str. | 00:25 h |
28.07.07, 00:59 | Brand-Vollalarm, Wallstr.⁄Taubertsbergbad | 00:31 h |
11.07.07, 19:52 | Brandgeruch, Am Gonsenheimer Spieß | 00:23 h |
06.07.07, 19:37 | Baum umgestürzt, Kirchstr. | 00:31 h |
24.06.07, 18:40 | Kaminbrand, Jakob-Steffan-Str. | 00:25 h |
19.06.07, 22:38 | Fahrzeugbrand, Am Sportfeld | 00:22 h |
10.06.07, 21:20 | Wasserschaden, Elsa-Brändström-Str. | 00:40 h |
25.05.07, 23:03 | Person gefährdet, Elsa-Brändström-Str. | 00:27 h |
25.05.07, 22:49 | Brandmeldung, Dijonstr. | 00:14 h |
13.05.07, 05:28 | Barackenbrand, Kapellenstr. | 00:32 h |
08.05.07, 05:15 | Gebäudebrand, Am Hemel | 00:15 h |
15.04.07, 12:29 | Feuermeldung, Kapellenstr. | 00:31 h |
09.04.07, 21:00 | Feuermeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:30 h |
03.03.07 | Unwetterschaden, Kirchstr. | 03:11 h |
03.03.07 | Unwetterschaden, Am Gonsenheimer Spieß | |
03.03.07 | Unwetterschaden, Am Gonsenheimer Spieß | |
03.03.07, 14:12 | Unwetterschaden, Am Gonsenheimer Spieß | |
27.02.07, 18:22 | Feuermeldung, Pfarrgasse | 00:38 h |
25.02.07, 21:42 | Fahrzeugbrand, An der Nonnenwiese | 00:48 h |
18.02.07, 13:28 | Rauchmeldung, Richard-Schirrmann-Str. | 00:00 h |
09.02.07, 17:59 | Rauchmeldung, Finther Land Str. | 00:46 h |
04.02.07, 19:29 | Personenschaden, BAB 643 | 00:46 h |
18.01.07 | Unwetterschaden, Alfred-Nobel-Str. | 07:25 h |
18.01.07 | Unwetterschaden, Kapellenstr. | |
18.01.07 | Unwetterschaden, Stolze-Schrey-Str. | |
18.01.07 | Unwetterschaden, Franz-Werfel-Str. | |
18.01.07 | Unwetterschaden, Elbestr. | |
18.01.07 | Unwetterschaden, Friedrichstr. | |
18.01.07 | Unwetterschaden, In der Meielache | |
18.01.07 | Unwetterschaden, Am Gonsenheimer Spieß | |
18.01.07, 16:35 | Unwetterschaden, Jakob-Steffan-Str. | |
14.01.07, 21:15 | Rauchmeldung, Im Münchfeld | 00:45 h |
11.01.07, 17:47 | Unwetterschaden, Lennebergstr. | 02:13 h |
01.01.07 | Unwetterschaden, Kerschensteinerstr. | 01:39 h |
01.01.07, 15:06 | Unwetterschaden, Am Sportfeld | |
Einsatzzeit gesamt: | 32:46 h | |
Einsätze gesamt: | 46 | |
<< 2006 | 2008 >> |
Nach oben