Einsätze 2008
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
27.12.08, 20:56 | Gebäudebrand, St. Hildegardis Krankenhaus | 05:34 h |
06.12.08, 03:00 | Fahrzeugbrand, Juxplatz | 00:30 h |
21.11.08 | Unwetterschaden, Kapellenstr. | |
21.11.08 | Unwetterschaden, Goldregenstr. - Mainz-Finthen | |
21.11.08 | Unwetterschaden, Watfordstr. | |
21.11.08 | Unwetterschaden, Im Niedergarten | |
21.11.08 | Unwetterschaden, Turnerstr. - Mainz-Mombach | |
21.11.08 | Unwetterschaden, Gastellstr. - Mainz-Mombach | |
21.11.08 | Notrufdisponent, Feuerwache I - FEZ | |
21.11.08, 13:40 | Unwetterschaden, BAB 60 - Mainz-Darmstadt | 04:50 h |
16.10.08, 05:39 | Person in Zwangslage, BAB 643 - AS Gonsenheim | 00:18 h |
06.10.08, 20:53 | Gasgeruch, Finther Landstr. | 00:37 h |
23.09.08, 19:18 | Person in Zwangslage, An der Krimm | 00:27 h |
10.09.08, 12:11 | Großbrand, Waldthausenstr. - Mainz-Finthen | 00:30 h |
06.09.08, 06:12 | Gebäudebrand, Pfarrer-Brantzen-Str. | 00:33 h |
31.07.08, 18:17 | Gebäudebrand, Eichendorffstr. | 00:13 h |
30.07.08, 19:42 | Notrufdisponent, Feuerwache I - FEZ | 02:48 h |
12.07.08, 15:06 | Flächenbrand, Am Leichborn | 00:39 h |
25.06.08 | Unwetterschaden, Wallaustr. - Mainz-Stadt | |
25.06.08 | Unwetterschaden, Kaiser-Wilhelm-Ring - Mainz-Stadt | |
25.06.08 | Unwetterschaden, Lessingstr. - Mainz-Stadt | |
25.06.08 | Unwetterschaden, Mombacherstr. - Mainz-Stadt | |
25.06.08, 13:45 | Unwetterschaden, Mombacherstr. - Mainz-Stadt | 07:12 h |
25.06.08, 13:22 | Notrufdisponent, Feuerwache I - FEZ | 05:10 h |
06.06.08, 23:17 | Gebäudebrand, Nerotalstr. | 00:28 h |
03.06.08 | Unwetterschaden, Vogelgesangweg | |
03.06.08 | Unwetterschaden, Fontanestr. - Mainz-Lerchenberg | |
03.06.08 | Unwetterschaden, Wallaustr. - Mainz-Stadt | |
02.06.08 | Unwetterschaden, Vierzehn-Nothelfer-Str. | |
02.06.08 | Unwetterschaden, Vierzehn-Nothelfer-Str. | |
02.06.08, 23:45 | Unwetterschaden, Vogelgesangweg | 01:31 h |
02.06.08, 23:28 | Notrufdisponent, Feuerwache I - FEZ | 01:45 h |
02.06.08, 19:45 | Ölspur, Kurt-Schumacher-Str. | 00:45 h |
31.05.08, 20:37 | Wasserschaden, Gonsbachstr. | 00:38 h |
13.05.08, 19:25 | Person in Zwangslage, Schloss Waldthausen | 00:20 h |
11.05.08, 16:13 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Str. | 00:32 h |
08.05.08, 18:03 | Gebäudebrand, An der Bruchspitze | 00:20 h |
05.05.08, 21:55 | Gasgeruch, Am Großen Sand | 00:35 h |
03.05.08, 12:55 | Fahrzeugbrand, BAB 643 - AB Mainz | 00:20 h |
03.05.08, 10:11 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Str. | 00:34 h |
18.03.08, 09:24 | Rauchmeldung, Elsa-Brändström-Str. | 00:21 h |
17.03.08, 23:00 | Rauchmeldung, Richard-Schirrmann-Str. | 00:15 h |
01.03.08, 13:04 | Absturzgefährdete Person, Sophie-Grosch-Str. | 00:26 h |
01.03.08 | Unwetterschaden, Gerhart-Hauptmann-Str. | |
01.03.08, 08:33 | Unwetterschaden, Koblenzer Str. | 01:00 h |
24.02.08, 00:49 | Rauchmeldung, Im Münchfeld | 00:27 h |
08.02.08, 08:42 | Gebäudebrand, Konrad-Kraus-Str. | 04:48 h |
28.01.08, 23:11 | Gebäudebrand, Ricarda-Huch-Str. | 01:49 h |
27.01.08, 01:59 | Person in Zwangslage, Koblenzer Str. - Am Leichborn | 01:01 h |
24.01.08, 19:59 | Brandmeldung, An der Krimm | 00:16 h |
20.01.08, 17:31 | Fahrzeugbrand, An der Krimm | 00:44 h |
01.01.08, 02:08 | Gebäudebrand, Sertoriusring - Mainz-Finthen | 01:52 h |
Einsatzzeit gesamt: | 50:08 h | |
Einsätze gesamt: | 53 | |
<< 2007 | 2009 >> |
Nach oben