Einsätze 2013
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
23.12.13, 19:41 | Unterstützung Rettungsdienst, Willy Brandt Platz | 00:15 h |
06.12.13, 19:24 | Gebäudebrand, Hegelstraße | 00:10 h |
28.10.13, 12:24 | Baum, Am Großen Sand | 00:10 h |
23.10.13, 17:30 | Person in Zwangslage, Finther Landstraße | 00:20 h |
19.09.13, 18:54 | Gebäudebrand, Heidesheimer Straße | 00:30 h |
18.09.13, 02:06 | Gebäudebrand, Am Sportfeld | 00:09 h |
22.08.13, 20:24 | Personensuche, Elsa-Brändström-Straße | 02:01 h |
11.08.13, 01:05 | Flächenbrand, Am Judensand, Hartenberg-Münchfeld | 00:15 h |
31.07.13, 01:21 | Absturz, Watfordstraße | 00:15 h |
28.07.13, 02:09 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Straße | 00:45 h |
25.07.13, 21:09 | Gasgeruch, Richard-Schirrmann-Straße | 00:15 h |
12.07.13, 16:03 | Flächenbrand, Kapellenstraße - Wendelinusheim | 00:15 h |
24.06.13, 02:06 | Absturz, Elsa-Brändström-Straße | 00:45 h |
20.06.13, 22:38 | Baum, Konrad-Kraus-Straße | 01:15 h |
07.06.13, 16:47 | Gebäudebrand, Hauptstraße - Mainz-Mombach | 00:45 h |
06.06.13, 19:08 | Flächenbrand, Oranienstraße | 00:15 h |
05.06.13, 10:03 | Fahrzeugbrand, Am Hemel | 00:15 h |
10.05.13, 17:58 | Ölspur, Elsa-Brändström-Straße | 00:10 h |
04.05.13, 10:03 | Wasserschaden, Binger Straße | 00:10 h |
28.04.13, 17:50 | Fahrzeugbrand, Kurt-Schumacher-Straße | 00:20 h |
21.04.13, 20:48 | Flächenbrand, An Schneiders Mühle | 00:52 h |
04.04.13, 20:56 | Gebäudebrand, Theodor-Körner-Straße | 00:25 h |
20.03.13, 21:38 | Gebäudebrand, An der Krimm | 00:22 h |
12.02.13, 23:00 | Gebäudebrand, Am Sportfeld | 00:25 h |
20.01.13, 12:12 | Ölspur, Hartenberg⁄Münchfeld - Koblenzerstraße | 01:23 h |
12.01.13, 10:42 | Gebäudebrand, Jakob-Steffan-Straße | 00:28 h |
06.01.13, 20:18 | Gebäudebrand, Adam-Allendorf-Weg | 00:27 h |
Einsatzzeit gesamt: | 13:37 h | |
Einsätze gesamt: | 27 | |
<< 2012 | 2014 >> |
Nach oben