Einsätze 2016
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Datum, Zeit | Grund, Ort | Dauer |
01.01.16 | Kleinbrand, Finther Landstraße | 00:32 h |
02.01.16 | Barackenbrand, Koblenzer Straße | 00:22 h |
04.01.16 | Barackenbrand, Kirchstraße | 00:15 h |
09.01.16 | Gebäudebrand, Elsa Brändström-Straße | 00:15 h |
30.01.16 | Gebäudebrand, Elsa Brändström-Straße | 00:31 h |
04.02.16 | Gasgeruch, Alfred Delp Straße | 00:32 h |
13.02.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmamm Straße | 01:43 h |
14.02.16 | Person in Zwangslage, BAB 60 | 00:20 h |
18.02.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmamm Straße | 02:46 h |
14.03.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmamm Straße | 00:50 h |
22.03.16 | Gasgeruch, Hegelstraße | 00:31 h |
28.03.16 | Person in Zwangslage, Viermorgenweg | 00:20 h |
19.04.16 | Gebäudebrand, Anne Ludwig Straße | 00:38 h |
20.04.16 | Flächenbrand, Grabenstraße | 00:20 h |
06.05.16 | Person in Zwangslage, A643 | 00:20 h |
08.05.16 | Gebäudebrand, Alfred Nobel Straße | 00:19 h |
09.05.16 | Absturz, Am Judensand | 00:57 h |
21.05.16 | Flächenbrand, An der Fahrt | 00:38 h |
26.05.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmamm Straße | 00:37 h |
Jacob-Stefan-Straße | 00:20 h | |
28.05.16 | Gebäudebrand, Mainzer-Straße | 00:22 h |
31.05.16 | Absturz, Eduard-David-Straße | 00:20 h |
12.06.16 | Gebäudebrand, Im Münchfeld | 00:36 h |
25.06.16 | Wasserschaden, Am Großen Sand | 00:15 h |
Wasserschaden, Luisenstraße | 01:13 h | |
Wasserschaden, Poststraße | 00:11 h | |
Wasserschaden, Gonsenheimer Straße | 00:17 h | |
Wasserschaden, Vierzehn Nothelfer Straße | 00:20 h | |
Wasserschaden, Gerhard Hauptmann Straße | 01:01 h | |
Hilfeleistung, Rheingauwall | 00:21 h | |
Wasserschaden, Kehlweg | 00:35 h | |
Wasserschaden, Friedhofstraße | 02:03 h | |
Absicherung, Schulstraße | 00:12 h | |
Wasserschaden, Erfurter Straße | 00:41 h | |
Wasserschaden, Franz August Becker Straße | 00:36 h | |
Wasserschaden, Wallaustraße | 02:28 h | |
Wasserschaden, Am Sägewerk | 00:24 h | |
Wasserschaden, Raimundistraße | 00:11 h | |
Wasserschaden, Kurfürstenstraße | 02:16 h | |
Wasserschaden, Fontanestraße | 00:18 h | |
Wasserschaden, Wallaustraße | 01:38 h | |
Wasserschaden, Kurfürstenstraße | 01:08 h | |
Wasserschaden, Katharinenstraße | 00:30 h | |
Wasserschaden, Pfarrer Grimm Straße | 00:40 h | |
09.07.16 | Mittelbrand, Im Münchfeld | 00:24 h |
12.07.16 | Barackenbrand, An den Kiefern | 02:14 h |
28.07.16 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Straße | 01:11 h |
06.08.16 | Unterstützung Rettungsdienst, Hegelstraße | 01:20 h |
10.08.16 | Gebäudebrand, Willy Brandt Platz | 00:36 h |
14.08.16 | Fahrzeugbrand, Hugo Eckener Straße | 00:20 h |
28.08.16 | Unterstützung Rettungsdienst, Klosterstraße | 00:50 h |
Gebäudebrand, Am Fort Gonsenheim | 00:36 h | |
10.09.16 | Gasgeruch, Heidenheimier Straße | 00:43 h |
16.09.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmann Sraße | 00:43 h |
21.09.16 | Gasgeruch, Adolf Ernst Schuth Straße | 00:28 h |
29.09.16 | Gebäudebrand, Am Judensand | 00:10 h |
02.10.16 | Gebäudebrand, Elsa-Brändström-Straße | 02:06 h |
07.10.16 | Fahrzeugbrand, Klosterstraße | 00:30 h |
16.10.16 | Gebäudebrand, Turmstraße | 00:40 h |
20.10.16 | Gebäudebrand, Richard Schirrmann Straße | 00:30 h |
28.10.16 | Barackenbrand, An der Oberbrücke | 00:49 h |
30.10.16 | Gasgeruch, Rektor Forestier Straße | 00:31 h |
13.11.16 | Gebäudebrand, Hegelstraße | 00:20 h |
21.11.16 | Gebäudebrand, Hegelstraße | 00:32 h |
26.11.16 | Flächenbrand, An der Oberbrücke | 00:20 h |
19.12.16 | Gebäudebrand, Finther Landstraße | 00:20 h |
31.12.16 | Gebäudebrand, Max Planck Straße | 04:00 h |
Einsatzzeit gesamt: | 51:55h | |
Einsätze gesamt: | 67 | |
<< 2015 | 2017 >> |
Nach oben